Gotovi projekti
A – Energetika i energetska učinkovitost
INVESTITOR | GRAĐEVINA | GODINA |
Pliva d.d. | Pogon VNS1 Savski Marof | 2018 |
Grafički zavod Hrvatska | Pogon Žitnjak | 2018 |
Međunarodna zračna luka Zagreb | Rekonstrukcija plinske kotlovnice | 2019 |
KHR SUSTAVI | PLIVA SAVSKI MAROF | 2021 |
CEP SUŠARA BELIŠĆE | TOPLINSKA STANICA BELIŠĆE | 2021 |
B – Poslovne, komunalne, sportske i stambene građevine
INVESTITOR | GRAĐEVINA | GODINA |
ZOInvest | CHC Rijeka | 2017 |
Importanne Grupa | Importanne Center Zagreb – rekonstrukcija | 2018 |
Gracom Development d.o.o. | Kaufland Barutanski Jarak | 2018 |
TOWER 151 ARHITECTS | AUTOPRAONICA BP SISAK | 2020 |
STUDIO 3LHD | BBPARK | 2020 |
INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU | CRPNA STANICA GLOGOVA | 2020 |
GRAD ZAGREB | DV GAJNICE | 2020 |
ANTUNOVIC TA | HOTEL ANTUNOVIĆ SESVETSKI KRALJEVEC | 2020 |
STUDIO PARALLEL | HOTEL EAST GATE | 2020 |
TOWER 151 ARHITECTS | INA BP | 2020 |
TERMO SERVIS | INA MAZIVA | 2020 |
MABCO CONSTRUCTIONS | LUXURY COMPLEX MONGOLIA | 2020 |
VMD MODEL | PARK KNEŽEVA | 2020 |
ENIKON AEROSPACE | POSLOVNO-INOVACIJSKI CENTAR VUKOVAR | 2020 |
NOVA VES PROJEKT | STAMBENA ZGRADA ŠTOOSOVA | 2020 |
DVA ARHITEKTA | STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA VRBANI | 2020 |
MABCO CONSTRUCTIONS | ZAALAT PROJECT MONGOLIA | 2020 |
STUDIO 3LHD | B2 DARWINOVA | 2021 |
PIRAMIDA BOŽIĆ | DJEČJI VRTIĆ MALA BUNA | 2021 |
FINANCIJSKA AGENCIJA | FINA RIJEKA | 2021 |
STUDIO 3LHD | HOTEL KATARINA OPATIJA | 2021 |
IMPORTANNE CENTAR | IMPORTANNE CENTAR | 2021 |
POLIKLINIKA SV. KATARINA | POLIKLINIKA SV. KATARINA | 2021 |
INFOBIP | POSLOVNA GRAĐEVINA SA STAMBENIM SMJEŠTAJEM | 2021 |
STUDIO 3LHD | POSLOVNI KOMPLEKS INFOBIP | 2021 |
STUDIO 3LHD | Rekonstrukcija HOTEL WESTIN | 2021 |
MEROPE | STAMBENA ZGRADA – PREDŠKOLSKA | 2021 |
VMD MODEL | STAMBENI OBJEKT – MEDVEDGRADSKA | 2021 |
ZEM NADZOR | ŽIČARA SLJEME | 2021 |
DEMETRA ALFA | KOMPLEKS RIO RIJEKA | 2022 |
PRONAD | OBJEKT VUKOVARSKA | 2022 |
STUDIO 3LHD | HOTEL KATARINA OPATIJA | 2022 |
STATERA | VIŠESTAMBENA ZGRADA LEKENIK | 2023 |
STUDIO PARALLEL | TRGOVAČKO-KULTURNI CENTAR SESVETE | 2023 |
TURISTHOTEL | TN ZATON | 2023 |
C – Infrastrukturni programi
INVESTITOR | GRAĐEVINA | GODINA |
VMD Model d.o.o. | Izmještanje magistralnog plinovoda i paravoda Žitnjak | 2017 |
HEP-Toplinarstvo d.o.o. ZG | Vrelovodni ogranak ZG Velesajam | 2018 |
IT ENGINEERING | AIR TERMINAL UZBEKISTAN | 2020 |
INŽENJERING ZA NAFTU I PLIN | TOPLINSKI SUSTAV GRAD ZAGREB | 2020 |
ENISON | VRELOVOD | 2020 |
HEP TOPLINARSTVO | TOPLANA OSIJEK | 2022 |
ING4STUDIO | Psihijatrijska bolnica VRAPČE | 2023 |
ING4STUDIO | HZJZ Nazorova | 2023 |
MACK PROJEKT | KBC REBRO | 2023 |
D – industrijski objekti
INVESTITOR | GRAĐEVINA | GODINA |
HF Belišće d.o.o. | Nova hala za strojnu obradu sa ličionom | 2018 |
ANTUNOVIC TA | TVORNICA TA U SESVETSKOM KOBILJAKU | 2021 |
ELEKTROPROJEKT | EL-TO | 2021 |
STUDIO 3LHD | RIMAC CAMPUS | 2022 |
ING4STUDIO | KONČAR D&ST | 2023 |
STARCO | LAKIRNICA BELI MANASTIR | 2023 |
A – Energetika i energetska učinkovitost
Investitor | Graðevina | Godina |
---|---|---|
SENSE ESCO | Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje BELIŠĆE 1 i 2, ŠIBENIK | 2016 |
ATLANTIC GRUPA | Tvornica slatkiša i keksa Soko Stark Beograd | 2015 |
DANIELI GROUP ITALY | Željezara Sisak, studija energetske učinkovitosti | 2014 |
SAPONIA | Studija energetske učinkovitosti | 2015 |
HF BELIŠĆE | Rekonstrukcija grijanja u proizvodnim halama | 2015 |
GRAD ZAGREB | Energetska učinkovitost – preko 30 objekata | 2015 |
PB GRUPA | Trigeneracija u poslovno-trgovačkom centru GREEN GOLD | 2013 |
ŽITO GRUPA | Bioplinsko postrojenje ORLOVNJAK i KLISA | 2015 |
B – Poslovne, komunalne, sportske i stambene građevine
Investitor | Graðevina | Godina |
---|---|---|
PB GRUPA | Poslovno-trgovački centar GREEN GOLD | 2013 |
PRIVREDNA BANKA ZAGREB | Poslovna zgrada Radnička cesta Zagreb | 2011 |
SIGET ULAGANJE | Trgovački centar GRAÈANI | 2014 |
PET PROM | Poslovni-trgovački centar Žitnjak | 2012 |
MINISTARSTVO OBNOVE I RAZVOJA | Sportska dvorana VIJUŠ, Slavonoski Brod | 2012 |
RAZNI INVESTITORI | Više stambenih građevina na lokaciji Lanište i Jarun | 2010-2015 |
APZ | Opća bolnica Virovitica | 2010 |
ALKOM SPLIT | Opća bolnica Zadar | 2013 |
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA | Nova bolnica Dubrava, projekt energetske učinkovitosti | 2010 |
INGRA | Dnevna vojna bolnica Ain Naadja, Alžir | 2012 |
C – Infrastukturni projekti
Investitor | Graðevina | Godina |
---|---|---|
HEP TOPLINARSTVO | Vrelovod DN800, l = 4 km, Osijek | 2016 |
HEP TOPLINARSTVO | Revitalizacija vrelovodne mreže Zagreb l = 10 km | 2010 |
HEP TOPLINARSTVO | Revitalizacija vrelovodne mreže Osijek l = 9 km | 2012 |
INA NAFTAPLIN | Magistralni plinovod Beničanci-Našice, l = 25 km, DN400, p=50 bar | 2004 |
AQUAENGINEERING SALZBURG | Vodovodni sustav Butoniga Q=2000 l/s | 2008 |
HEP TOPLINARSTVO | Toplifikacija Velike Gorice | 2003 |
D – Industrijski objekti
Investitor | Graðevina | Godina |
---|---|---|
HF GRUPA BELISĆE | Tvornica strojeva | 2015 |
ŽITO GRUPA | Tvornica pršuta, Čepin | 2015 |
ŽITO GRUPA | Tvornica salama, Čepin | 2015 |
ŽITO GRUPA | Tvornica panceta, Čepin | 2015 |
ŽITO GRUPA | Pakirnica mesnatih proizvoda | 2016 |
TLM ŠIBENIK | Topla valjaonica i UNP postrojenje | 2010-2012 |
TŽV GREDELJ | Tvornica šinskih vozila Gredelj, Zagreb, Vukomerec | 2012 |
AD PLASTIK | Tvornica i lakirnica plastičnih autodijelova Renault, Nissan, Dacia | 2014 |