A – Energetika i energetska učinkovitost
Investitor | Graðevina | Godina |
---|---|---|
SENSE ESCO | Plinifikacijsko kogeneracijsko postrojenje BELIŠĆE 1 i 2, ŠIBENIK | 2016 |
ATLANTIC GRUPA | Tvornica slatkiša i keksa Soko Stark Beograd | 2015 |
DANIELI GROUP ITALY | Željezara Sisak, studija energetske učinkovitosti | 2014 |
SAPONIA | Studija energetske učinkovitosti | 2015 |
HF BELIŠĆE | Rekonstrukcija grijanja u proizvodnim halama | 2015 |
GRAD ZAGREB | Energetska učinkovitost – preko 30 objekata | 2015 |
PB GRUPA | Trigeneracija u poslovno-trgovačkom centru GREEN GOLD | 2013 |
ŽITO GRUPA | Bioplinsko postrojenje ORLOVNJAK i KLISA | 2015 |
B – Poslovne, komunalne, sportske i stambene građevine
Investitor | Graðevina | Godina |
---|---|---|
PB GRUPA | Poslovno-trgovački centar GREEN GOLD | 2013 |
PRIVREDNA BANKA ZAGREB | Poslovna zgrada Radnička cesta Zagreb | 2011 |
SIGET ULAGANJE | Trgovački centar GRAČANI | 2014 |
PET PROM | Poslovni-trgovački centar Žitnjak | 2012 |
MINISTARSTVO OBNOVE I RAZVOJA | Sportska dvorana VIJUŠ, Slavonoski Brod | 2012 |
RAZNI INVESTITORI | Više stambenih građevina na lokaciji Lanište i Jarun | 2010-2015 |
APZ | Opća bolnica Virovitica | 2010 |
ALKOM SPLIT | Opća bolnica Zadar | 2013 |
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA | Nova bolnica Dubrava, projekt energetske učinkovitosti | 2010 |
INGRA | Dnevna vojna bolnica Ain Naadja, Alžir | 2012 |
C – Infrastukturni projekti
Investitor | Graðevina | Godina |
---|---|---|
HEP TOPLINARSTVO | Vrelovod DN800, l = 4 km, Osijek | 2016 |
HEP TOPLINARSTVO | Revitalizacija vrelovodne mreže Zagreb l = 10 km | 2010 |
HEP TOPLINARSTVO | Revitalizacija vrelovodne mreže Osijek l = 9 km | 2012 |
INA NAFTAPLIN | Magistralni plinovod Beničanci-Našice, l = 25 km, DN400, p=50 bar | 2004 |
AQUAENGINEERING SALZBURG | Vodovodni sustav Butoniga Q=2000 l/s | 2008 |
HEP TOPLINARSTVO | Toplifikacija Velike Gorice | 2003 |
D – Industrijski objekti
Investitor | Graðevina | Godina |
---|---|---|
HF GRUPA BELISĆE | Tvornica strojeva | 2015 |
ŽITO GRUPA | Tvornica pršuta, Čepin | 2015 |
ŽITO GRUPA | Tvornica salama, Čepin | 2015 |
ŽITO GRUPA | Tvornica panceta, Čepin | 2015 |
ŽITO GRUPA | Pakirnica mesnatih proizvoda | 2016 |
TLM ŠIBENIK | Topla valjaonica i UNP postrojenje | 2010-2012 |
TŽV GREDELJ | Tvornica šinskih vozila Gredelj, Zagreb, Vukomerec | 2012 |
AD PLASTIK | Tvornica i lakirnica plastičnih autodijelova Renault, Nissan, Dacia | 2014 |